Wattmeter (meradlo spotreby energie) P5805
Kód: 4193865616Podrobný popis
bezdrôtové: nie|detské clonky: áno|LED indikácia preťaženia: áno|max. záťaž: 3 680 W|max. zaznamenaný čas: 9 999 hodín|napätie/prúd: 230 V~/16 A max.|predajný obal: 1 ks, krabica|produkt: merač spotreby elektrickej energie|rozmer: 148 × 75 × 75 mm|rozsah merania: 2 W–3680 W|rozsah spotreby elektrickej energie: 0 kWh–9 999 kWh|záložný akumulátor: 2× 1.5 V (LR44/AG13)Dodatočné parametre
| Kategória: | Predlžovacie prívody, navijaky, vidlice, príslušenstvo|Wattmetre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.01 kg |
| EAN: | 8592920113226 |
| akumulátor: | 2× 1.5 V (LR44/AG13) |
| detské clonky: | áno |
| LED indikácia: | preťaženia: áno |
| LED indikácia preťaženia: | áno |
| max. záťaž: | : 3 680 W |
| max. záznamenaný čas: | 9 999 hodín |
| napätie prúd: | 230 V~/16 A max. |
| predajný obal: | 1 ks, krabica |
| prúd: | 230 V~/16 A max. |
| rozsah dekodéra MP3: | % |
| rozsah merania: | 2 W–3680 W |
| rozsah spotreby elektrickej energie: | 0 kWh–9 999 kWh |
| záloha kanálov: | % |
| záložný akumulátor: | 2× 1.5 V (LR44/AG13) |
| zapájanie antény: | % |
| akumulátor: | 2× 1.5 V (LR44/AG13) |
| detské clonky: | áno |
| LED indikácia: | preťaženia: áno |
| LED indikácia preťaženia: | áno |
| max. záťaž: | : 3 680 W |
| max. záznamenaný čas: | 9 999 hodín |
| napätie prúd: | 230 V~/16 A max. |
| predajný obal: | 1 ks, krabica |
| produkt: | merač spotreby elektrickej energie |
| prúd: | 230 V~/16 A max. |
| rozmer: | 148 × 75 × 75 mm |
| rozsah dekodéra MP3: | % |
| rozsah merania: | 2 W–3680 W |
| rozsah spotreby elektrickej energie: | 0 kWh–9 999 kWh |
| stmievanie: | % |
| teplota: | % |
| záloha kanálov: | % |
| záložný akumulátor: | 2× 1.5 V (LR44/AG13) |
| zapájanie antény: | % |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
