Termostat P5686 s kapilárnym čidlom
Kód: 4907952011Podrobný popis
dĺžka kapilárneho čidla: neuvádza sa|dosah vo voľnom priestore: neuvádza sa|druh regulácie: vykurovací a chladiaci systém|farba: biela|funkcia ON/OFF: áno|funkcia prázdniny: nie|funkcia Set-back: neuvádza sa|jazyky aplikácie: #|kalibrácia teploty: nie|kompatibilita: #|meranie teploty: 5 °C až 80 °C, rozlíšenie 0,1 °C|možnosť prepojenia s ďalšími detektormi: neuvádza sa|napájanie: 230 V AC|napájanie brány: neuvádza sa|napájanie prijímača: neuvádza sa|napájanie vysielača: neuvádza sa|nastavenie teploty: 5 °C až 80 ° C, po 0,1 ° C|nastaviteľný rozptyl teploty: 0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C|notifikácie do mobilnej aplikácie: #|ochrana proti zamrznutiu: nie|ovládanie hlasovými asistentmi: #|počet programov: neuvádza sa|podporované OS: #|podsvietený displej: áno|pracovná frekvencia: neuvádza sa|predajný obal: 1 ks, krabička|prenosová frekvencia: #|protokol: –|rozmer: 45 × 36 × 140 mm, jímka: 58 mm, Ø 8 mm, závit 1/2"|rozmer brány: neuvádza sa|rozmer prijímača: neuvádza sa|rozmer vysielača: neuvádza sa|spínaná záťaž: 5 A odporovo, 1,5 A induktívne|spínanie: napäťové 230 V AC, 50 Hz|súčasť balenia: neuvádza sa|typ nastavenia teploty: manuálne|typ ovládania: manuálny termostat|typ termostatu: drôtový príložnýDodatočné parametre
| Kategória: | Termostaty, detektory CO a dymu|Termostaty |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.01 kg |
| EAN: | 8592920120941 |
| dĺžka kapilárneho čidla: | neuvádza sa |
| dosah vo voľnom priestore: | neuvádza sa |
| druh regulácie: | vykurovací a chladiaci systém |
| funkcia on/off: | áno |
| funkcia prázdniny: | nie |
| funkcia set back: | neuvádza sa |
| kalibrácia teploty: | nie |
| meranie teploty: | 5 °C až 80 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| možnosť prepojenia s ďalšími detektormi: | neuvádza sa |
| možnosť prepojenia s ďalšími konektormi: | neuvádza sa |
| Napájanie: | 230 V AC |
| napájanie brány: | neuvádza sa |
| napájanie prijímača: | neuvádza sa |
| napájanie vysielača: | neuvádza sa |
| nastavenie teploty: | 5 °C až 80 ° C, po 0,1 ° C |
| nastaviteľný rozptyl teploty: | 0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C |
| ochrana proti zamrznutiu: | nie |
| počet programov: | neuvádza sa |
| podsvietený displej: | áno |
| pracovná frekvencia: | neuvádza sa |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | # |
| rozmer brány: | neuvádza sa |
| rozmer prijímača: | neuvádza sa |
| rozmer vysielača: | neuvádza sa |
| rozsah dekodéra MP3: | % |
| spínaná záťaž: | 5 A odporovo, 1,5 A induktívne |
| spínanie: | napäťové 230 V AC, 50 Hz |
| súčasť balenia: | neuvádza sa |
| typ nastavenia teploty: | manuálne |
| typ ovládania: | manuálny termostat |
| typ termostatu: | : drôtový príložný |
| záloha kanálov: | % |
| zapájanie antény: | % |
| farba: | : biela |
| displej: | áno |
| dĺžka kapilárneho čidla: | neuvádza sa |
| dosah vo voľnom priestore: | neuvádza sa |
| druh regulácie: | vykurovací a chladiaci systém |
| frekvencia: | neuvádza sa |
| funkcia on/off: | áno |
| funkcia prázdniny: | nie |
| funkcia set back: | neuvádza sa |
| kalibrácia teploty: | nie |
| meranie teploty: | 5 °C až 80 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| možnosť prepojenia s ďalšími detektormi: | neuvádza sa |
| možnosť prepojenia s ďalšími konektormi: | neuvádza sa |
| napájanie: | 230 V AC |
| napájanie brány: | neuvádza sa |
| napájanie prijímača: | neuvádza sa |
| napájanie vysielača: | neuvádza sa |
| nastavenie teploty: | 5 °C až 80 ° C, po 0,1 ° C |
| nastaviteľný rozptyl teploty: | 0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C |
| ochrana proti zamrznutiu: | nie |
| počet programov: | neuvádza sa |
| podsvietený displej: | áno |
| pracovná frekvencia: | neuvádza sa |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | # |
| rozmer: | 45 × 36 × 140 mm, jímka: 58 mm, Ø 8 mm, závit 1/2" |
| rozmer brány: | neuvádza sa |
| rozmer prijímača: | neuvádza sa |
| rozmer vysielača: | neuvádza sa |
| rozsah dekodéra MP3: | % |
| spínaná záťaž: | 5 A odporovo, 1,5 A induktívne |
| spínanie: | napäťové 230 V AC, 50 Hz |
| stmievanie: | % |
| súčasť balenia: | neuvádza sa |
| teplota: | % |
| typ nastavenia teploty: | manuálne |
| typ ovládania: | manuálny termostat |
| typ termostatu: | : drôtový príložný |
| záloha kanálov: | % |
| zapájanie antény: | % |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
