GoSmart bezdrôtový snímač dverí IP-2011Z, ZigBee
Kód: 5222487419Podrobný popis
citlivosť: neuvádza sa|ďalšie funkcie: nie|detekčný dosah: neuvádza sa|detekčný uhol: neuvádza sa|doba zopnutia: neuvádza sa|farba: biela|hlasová komunikácia: nie|inštalačný materiál: 3M páska|jazyky aplikácie: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov|kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém|krytie: IP20|max. záťaž kapacitná: neuvádza sa|max. záťaž odporová: neuvádza sa|napájanie: 1× CR2032 (3 V)|notifikácie do mobilnej aplikácie: áno|ovládanie hlasovými asistentmi: nie|podporované OS: Android, iOS|predajný obal: 1 ks, krabička|prenosová frekvencia: 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)|produkt: dverový/okenný snímač|protokol: Zigbee 3.0|rozmer: 25 × 55 × 8 mm|typ senzora: magnetický|ukladanie na cloud: nie|ukladanie na kartu SD: nieDodatočné parametre
| Kategória: | Svietidlá|Senzory |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.01 kg |
| EAN: | 8592920128732 |
| citlivosť: | neuvádza sa |
| ďalšie funkcie: | nie |
| detekčný uhol: | neuvádza sa |
| doba zopnutia: | neuvádza sa |
| Materiál: | 3M páska |
| max. záťaž: | kapacitná: neuvádza sa |
| max. záťaž kapacitná: | neuvádza sa |
| max. záťaž odporová: | neuvádza sa |
| Napájanie: | 1× CR2032 (3 V) |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz) |
| rozsah dekodéra MP3: | % |
| typ senzora: | magnetický |
| záloha kanálov: | % |
| zapájanie antény: | % |
| farba: | : biela |
| citlivosť: | neuvádza sa |
| ďalšie funkcie: | nie |
| detekčný uhol: | neuvádza sa |
| doba zopnutia: | neuvádza sa |
| dosah: | neuvádza sa |
| frekvencia: | 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz) |
| krytie: | IP20 |
| materiál: | 3M páska |
| max. záťaž: | kapacitná: neuvádza sa |
| max. záťaž kapacitná: | neuvádza sa |
| max. záťaž odporová: | neuvádza sa |
| napájanie: | 1× CR2032 (3 V) |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz) |
| produkt: | dverový/okenný snímač |
| rozmer: | 25 × 55 × 8 mm |
| rozsah dekodéra MP3: | % |
| stmievanie: | % |
| teplota: | % |
| typ senzora: | magnetický |
| záloha kanálov: | % |
| zapájanie antény: | % |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
