Bezúdržbový olovený trakčný aku. 12 V/15 Ah, faston 6,3 mm
Kód: 3989855300Podrobný popis
bezúdržbový: áno|chemické zloženie: Pb|EPS (elektronické požiarne systémy): nie|EZS (elektronické zabezpečovacie systémy): nie|hmotnosť: 4,25 kg|kapacita: 15 Ah/20 h (14 Ah/10 h, 12 Ah/2 h)|napätie: 12 V|núdzové osvetlenie: nie|optimálna životnosť: 4 roky pre cyklický prevádzku (cca 1 200 cyklov pre 30% D.O.D = hĺbka vybitie)|PARADOX: nie|predajný obal: 1 ks|rozmer: 150 × 100 × 102 mm|technológia: AGM|terminál: faston 6,3 mm|UPS (záložné zdroje): nie|ÚSTREDNE JABLOTRON JA100K: nie|ÚSTREDNE JABLOTRON JA106K: nie|ÚSTREDNE JABLOTRON JA106K(R): nie|ÚSTREDNE JABLOTRON JA82K: nie|ÚSTREDNE JABLOTRON JA83: nie|záložné batérie pre výťahy - osvetlenie, hovor: nieDodatočné parametre
Kategória: | Batérie|Olovené akumulátory |
---|---|
Hmotnosť: | 0.01 kg |
EAN: | 8592920091838 |
bezúdržbový: | áno |
Hmotnosť: | 4,25 kg |
chemické zloženie: | Pb |
napätie: | 12 V |
núdzové osvetlenie: | nie |
optimalna životnosť: | 4 roky pre cyklický prevádzku (cca 1 200 cyklov pre 30% D.O.D = hĺbka vybitie) |
predajný obal: | 1 ks |
rozsah dekodéra MP3: | % |
technológia: | AGM |
terminál: | faston 6,3 mm |
ústredne jablotron JA106K: | nie |
ústredne jablotron JA82K: | nie |
ústredne jablotron JA83: | nie |
záloha kanálov: | % |
zapájanie antény: | % |
životnosť: | 4 roky pre cyklický prevádzku (cca 1 200 cyklov pre 30% D.O.D = hĺbka vybitie) |
bezúdržbový: | áno |
hmotnosť: | 4,25 kg |
chemické zloženie: | Pb |
kapacita: | 15 Ah/20 h (14 Ah/10 h, 12 Ah/2 h) |
napätie: | 12 V |
núdzové osvetlenie: | nie |
optimalna životnosť: | 4 roky pre cyklický prevádzku (cca 1 200 cyklov pre 30% D.O.D = hĺbka vybitie) |
paradox: | nie |
predajný obal: | 1 ks |
rozmer: | 150 × 100 × 102 mm |
rozsah dekodéra MP3: | % |
stmievanie: | % |
technológia: | AGM |
teplota: | % |
terminál: | faston 6,3 mm |
ústredne jablotron JA106K: | nie |
ústredne jablotron JA82K: | nie |
ústredne jablotron JA83: | nie |
záloha kanálov: | % |
zapájanie antény: | % |
životnosť: | 4 roky pre cyklický prevádzku (cca 1 200 cyklov pre 30% D.O.D = hĺbka vybitie) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár